Póngase en contacto
¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? Estamos aquí para ayudarle.
Directorio de oficinas
Conozca al equipo
| First Name | Last Name | Position | |
|---|---|---|---|
| Alan | Clark | Budget Technician | clark_al@lacoe.edu |
| Albert | Wong | Senior Data Processing, Specialist | wong_albert@lacoe.edu |
| Alexander | Smith | HS Delegate Fiscal Lead | smith_alexander@lacoe.edu |
| Alicia | Rivas | HS Program Manager Data Analysis & Evaluation | rivas_alicia@lacoe.edu |
| Alondra | Ramos | Coordinator II | Ramos_Alondra@lacoe.edu |
| Amelia | Vasquez-Gill | HS Delegate Fiscal Lead | gill_amelia@lacoe.edu |
| America | Bermea | Tech Specialist III, Prov. | Bermea_America@lacoe.edu |
| Ana | Campos | Assistant Director, Planning & Resources Development | campos_ana@lacoe.edu |
| Ana | Lopez | HS Delegate Liasion Team Leader | Lopez_Ana1@lacoe.edu |
| Angela | Capone | HSEL Program Manager, Early Learning Outcomes | capone_angela@lacoe.edu |
